Fussball Club Bayern Munchen(ドイツ 1位 6シーズン連続30回目の出場)

国籍 生年月日
GK 1  ノイアー ドイツ 1986年03月27日 1    Manuel Neuer
22  シュタルケ ドイツ 1981年03月18日 22    Tom Starke
29  ツィンジェル ドイツ 1994年04月10日 29    Leopold Zingerle
32  レーダー ドイツ 1993年12月30日 32    Lukas Raeder
DF 4  ダンテ ブラジル 1983年10月18日 4    Dante
5  ヴァン ブイテン ベルギー 1978年02月07日 5    Daniel Van Buyten
13  ラフィーニャ ブラジル 1985年09月07日 13    Rafinha
15  キルヒホフ ドイツ 1990年10月01日 15    Jan Kirchhoff
17  ボアテング ドイツ 1988年09月03日 17    Jérôme Boateng
21  ラーム ドイツ 1983年11月11日 21    Philipp Lahm
26  コンテント ドイツ 1990年05月01日 26    Diego Contento
35  シュミッツ ドイツ 1994年11月17日 35    Benno Schmitz
38  サラヒ オーストリア 1994年04月06日 38    Ylli Sallahi
MF 6  チアゴ スペイン 1991年04月11日 6    Thiago Alcántara
7  リベリ フランス 1983年04月07日 7    Franck Ribéry
8  ハビ マルティネス スペイン 1988年09月02日 8    Javi Martínez
10  ロッベン オランダ 1984年01月23日 10    Arjen Robben
11  シャキリ スイス 1991年10月10日 11    Xherdan Shaqiri
19  ゲッツェ ドイツ 1992年06月03日 19    Mario Götze
23  ウェイザー ドイツ 1994年04月21日 23    Mitchell Weiser
25  ミュラー ドイツ 1989年09月13日 25    Thomas Müller
27  アラバ オーストリア 1992年07月24日 27    David Alaba
31  シュヴァインシュタイガー ドイツ 1984年08月01日 31    Bastian Schweinsteiger
34  ホイヴェルグ デンマーク 1995年08月05日 34    Pierre Højbjerg
36  シェプフ オーストリア 1994年02月07日 36    Alessandro Schöpf
37  グリーン ドイツ 1995年06月06日 37    Julian Green
39  クロース ドイツ 1990年01月04日 39    Toni Kroos
40  ランコビッチ ドイツ 1993年06月27日 40    Vladimir Rankovic
FW 9  マンジュキッチ クロアチア 1986年05月21日 9    Mario Mandžukić
14  ピサーロ ペルー 1978年10月03日 14    Claudio Pizarro
20  ヴァイラウフ ドイツ 1994年03月03日 20    Patrick Weihrauch
監 督 グアルディオラ










      
バイエルン 02-03

バイエルン 03-04

バイエルン 04-05

バイエルン 05-06

バイエルン 06-07            

バイエルン 08-09

バイエルン 09-10

バイエルン 10-11

バイエルン 11-12

バイエルン 12-13