Arsenal Football Club(イングランド 4位 16シーズン連続18回目の出場)

国籍 生年月日
GK 1 シュチェスニー ポーランド 1990年4月18日 1    Wojciech Szczęsny
13 ビビアーノ イタリア 1985年12月1日 13    Emiliano Viviano
21 ファビアンスキ ポーランド 1985年4月18日 21    Łukasz Fabiański
DF 3 サニャ フランス 1983年2月14日 3    Bacary Sagna
4 メルテザッカー ドイツ 1984年9月29日 4    Per Mertesacker
5 ヴェルメーレン ベルギー 1985年11月14日 5    Thomas Vermaelen
6 コシエルニー フランス 1985年9月10日 6    Laurent Koscielny
17 モンレアル スペイン 1986年2月26日 17    Nacho Monreal
25 ジェンキンソン フィンランド 1992年2月8日 25    Carl Jenkinson
28 ギブス イングランド 1989年9月26日 28    Kieran Gibbs
40 ベジェリン スペイン 1995年3月19日 40    Héctor Bellerín
41 D.ボアテング イングランド 1992年9月2日 41    Daniel Boateng
43 ファガン イングランド 1994年11月16日 43    Zachari Fagan
54 ブランドン イングランド 1995年12月21日 54    Brandon Ormonde-Ottewill
MF 7 ロシツキー チェコ 1980年10月4日 7    Tomáš Rosický
8 アルテタ スペイン 1982年3月28日 8    Mikel Arteta
10 ウィルシェア イングランド 1992年1月1日 10    Jack Wilshere
11 エジル ドイツ 1988年10月15日 11    Mesut Özil
15 チェンバレン イングランド 1993年8月15日 15    Alex Oxlade-Chamberlain
16 ラムジー ウェールズ 1990年12月26日 16    Aaron Ramsey
19 サンティ カソルラ スペイン 1984年12月13日 19    Santi Cazorla
20 フラミニ フランス 1984年3月7日 20    Mathieu Flamini
26 フリンポン イングランド 1992年1月10日 26    Emmanuel Frimpong
  29 シェルストレーム スウェーデン  1982年08月24日 29    Kim Kallstrom
31 宮市 亮 日本 1992年12月14日 31    Ryo Miyaichi
44 ニャブリ ドイツ 1995年7月14日 44    Serge Gnabry
45 ハイドン イングランド 1995年3月22日 45    Isaac Hayden
47 ジェブ イングランド 1995年9月11日 47    Jack Jebb
53 オルソン スウェーデン 1995年6月30日 53    Kristoffer Olsson
56 トラル スペイン 1995年02月05日 56    Jon Toral
57 イェナリス イングランド 1993年5月24日 57    Nico Yennaris
58 ゼラレム ドイツ 1997年1月26日 58    Gedion Zelalem
FW 9 ポドルスキ ドイツ 1985年6月4日 9    Lukas Podolski
12 ジルー フランス 1986年9月30日 12    Olivier Giroud
14 ウォルコット イングランド 1989年3月16日 14    Theo Walcott
22 ヤヤ サノゴ フランス 1993年1月27日 22    Yaya Sanogo
23 ベントナー デンマーク 1988年1月16日 23    Nicklas Bendtner
36 アフォベ イングランド 1993年2月12日 36    Benik Afobe
37 アクポン イングランド 1995年10月9日 37    Chuba Akpom
39 アンサー イングランド 1994年5月4日 39    Zak Ansah
48 ジェフリー イングランド 1994年10月03日 48    Anthony Jeffrey
49 リプマン イングランド 1995年9月20日 49    Austin Lipman
監 督 ベンゲル










      

アーセナル 02-03

アーセナル 03-04

アーセナル 04-05

アーセナル 05-06
       
アーセナル 06-07

アーセナル 07-08

アーセナル 08-09

アーセナル 09-10

アーセナル 10-11

アーセナル 11-12

アーセナル 12-13