PFC Central'nyy Sportivnyy Klub Armii Moskva(ロシア 1位 2シーズンぶり8回目)

国籍 生年月日
GK 1 シェフチュゴフ ロシア 85年07月15日 1    Sergei Chepchugov
35 アキンフェエフ ロシア 86年04月08日 35    Igor Akinfeev
95 レヴヤキン ロシア 95年04月02日 95    Sergei Revyakin
DF 2 M.フェルナンデス ブラジル 90年09月19日 2    Mário Fernandes
4 イグナシェビッチ ロシア 79年07月14日 4    Sergei Ignashevich
5 バシン ロシア 88年10月06日 5    Viktor Vasin
6 A.ベレズツキ ロシア 82年06月20日 6    Aleksei Berezutski
14 ナバブキン ロシア 86年09月08日 14    Kirill Nababkin
24 V.ベレズツキ ロシア 82年06月20日 24    Vasili Berezutski
39 カラバエフ ロシア 95年05月20日 39    Vyacheslav Karavaev
42 シェンニコフ ロシア 91年04月27日 42    Georgi Schennikov
90 ポリツキン ロシア 93年02月02日 90    Anton Polyutkin
MF 3 ヴェアンブローム スウェーデン 86年06月25日 3    Pontus Wernbloom
7 本田 圭佑 日本 86年06月13日 7    Keisuke Honda
8 ツバー スイス 91年08月17日 8    Steven Zuber
10 ジャゴエフ ロシア 90年06月17日 10    Alan Dzagoev
11 M.ゴンザレス チリ 84年07月10日 11    Mark González
15 エフレモフ ロシア 95年04月01日 15    Dmitri Efremov
19 カウニャ ラトビア 88年01月19日 19    Aleksandrs Cauņa
20 エルム スウェーデン 86年03月17日 20    Rasmus Elm
21 トシッチ セルビア 87年04月28日 21    Zoran Tošić
23 ミラノフ ブルガリア 92年02月19日 23    Georgi Milanov
25 ラヒミッチ ボスニアヘルツェゴビナ 76年04月04日 25    Elvir Rahimić
40 バビン ロシア 94年02月05日 40    Yuri Bavin
70 アンバルツミャン ロシア 94年04月11日 70    Armen Ambartsumyan
FW 18 ムサ ナイジェリア 92年10月14日 18    Ahmed Musa
31 ヴィチーニョ ブラジル 93年10月09日 31    Vitinho
50 セレヂン ロシア 94年04月10日 50    Sergei Seredin
71 バゼリュク ロシア 93年04月12日 71    Konstantin Bazelyuk
88 ドゥンビア コートジボワール 87年12月31日 88    Seydou Doumbia
監 督 スルツキ







CSKA 04-05

CSKA 06-07

CSKA 07-08

CSKA 09-10

CSKA 11-12