Manchester United Football Club(イングランド 2位 17シーズン連続24回目の出場 UEFAクラブランキング2位)
           
    国籍 生年月日    
           
GK 1 デ ヘア スペイン 1990年11月17日 1 David de Gea  
  13 リンデゴー デンマーク 1984年4月13日 13 Anders Lindegaard  
  40 エイモス イングランド 1990年4月10日 40 Ben Amos
  50 ジョンストン イングランド 1993年3月25日 50 Sam Johnstone  
           
DF 2 R.ダ シウバ ブラジル 1990年7月9日 2 Rafael Da Silva  
  3 エヴラ フランス 1981年5月15日 3 Patrice Evra  
  4 P.ジョーンズ イングランド 1992年2月21日 4 Phil Jones  
  5 ファーディナンド イングランド 1978年11月7日 5 Rio Ferdinand  
  6 J.エバンス 北アイルランド 1988年1月3日 6 Jonny Evans  
  12 スモーリング イングランド 1989年11月22日 12 Chris Smalling  
  15 ヴィディッチ セルビア 1981年10月21日 15 Nemanja Vidic  
  28 ビュットネル オランダ 1989年2月11日 28 Alexander Büttner  
  31 ウートン イングランド 1991年9月12日 31 Scott Wootton  
  38 M.キーン イングランド 1993年1月11日 38 Michael Keane  
  39 ソルペ イングランド 1993年1月13日 39 Thomas Thorpe  
           
MF 7 L.バレンシア エクアドル 1985年8月4日 7 Luis Antonio Valencia  
  8 アンデルソン ブラジル 1988年4月13日 8 Anderson  
  11 ギグス ウェールズ 1973年11月29日 11 Ryan Giggs  
  16 キャリック イングランド 1981年7月28日 16 Michael Carrick  
  17 ナニ ポルトガル 1986年11月17日 17 Nani  
  18 A.ヤング イングランド 1985年7月9日 18 Ashley Young  
  22 スコールズ イングランド 1974年11月16日 22 Paul Scholes  
  23 クレバリー イングランド 1989年8月12日 23 Tom Cleverley  
  24 フレッチャー スコットランド 1984年2月1日 24 Darren Fletcher  
  25 パウエル イングランド 1994年3月23日 25 Nick Powell  
  26 香川カガワ 真司シンジ 日本ニホン 1989年3月17日 26 Shinji Kagawa  
  34 L.コール イングランド 1993年3月9日 34 Larnell Cole  
  35 リンガード イングランド 1992年12月15日 35 Jesse Lingard  
  36 ベルミイル ベルギー 1992年1月13日 36 Marnick Vermijl  
  45 ペトルッチ イタリア 1991年10月5日 45 Davide Petrucci
  46 タニクリフ イングランド 1992年12月30日 46 Ryan Tunnicliffe  
           
FW 10 ルーニー イングランド 1985年10月24日 10 Wayne Rooney  
  14 エルナンデス メキシコ 1988年6月1日 14 Javier Hernandez  
  19 ウェルベック イングランド 1990年11月26日 19 Danny Welbeck  
  20 ファン ペルシ オランダ 1983年8月6日 20 Robin van Persie  
  27 マチェダ イタリア 1991年8月22日 27 Federico Macheda  
  41 キング ノルウェー 1992年1月15日 41 Joshua King  
           
監督 ファーガソン        
           
           
出場時間上位11人で組んだらこんな布陣      
           デヘア        
ラファエウ  エバンス         エヴラ      
      キャリック   クレバリー      
 ウェルベック   ルーニー     ギグス      
    ファンペルシ    チチャリート      
           
           
           
           
ユナイテッド02-03        
           
ユナイテッド03-04        
           
ユナイテッド04-05        
           
ユナイテッド05-06        
           
ユナイテッド06-07        
           
ユナイテッド07-08        
           
ユナイテッド08-09        
           
ユナイテッド09-10        
           
ユナイテッド10-11        
           
ユナイテッド11-12